| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 187.546 | ||
| 2 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite / Vortex | 187.292 | ||
| 3 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Batteries | 187.188 | ||
| 4 | 9 | Kasey Kahne | Ford | Budweiser Armed Forces Tribute | 187.169 | ||
| 5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's Memorial Day Tribute | 186.974 | ||
| 6 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine / Armed Forces Foundation | 186.825 | ||
| 7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 186.767 | ||
| 8 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 186.728 | ||
| 9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's Pretzel | 186.529 | ||
| 10 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 186.053 | ||
| 11 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Go Daddy.com | 186.021 | ||
| 12 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 185.803 | ||
| 13 | 83 | Casey Mears | Toyota | Red Bull | 185.535 | ||
| 14 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 185.459 | ||
| 15 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont Stars & Stripes | 185.452 | ||
| 16 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Jeremiah Weed Southern Style Sweet Tea Vodka | 185.052 | ||
| 17 | 66 | Dave Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 184.932 | ||
| 18 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Best Buy Credit Card | 184.906 | ||
| 19 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | FrontRowJoe.com | 184.855 | ||
| 20 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 184.634 | ||
| 21 | 82 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | 184.609 | ||
| 22 | 36 | Johnny Sauter | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | 184.464 | ||
| 23 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 184.407 | ||
| 24 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard Honoring Our Soldiers / Amp Energy | 184.344 | ||
| 25 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 184.344 | ||
| 26 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 184.326 | ||
| 27 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 184.181 | ||
| 28 | 37 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 184.093 | ||
| 29 | 164 | Todd Bodine | Toyota | Gunselman Motorsports | 184.049 | ||
| 30 | 55 | Michael McDowell | Toyota | Prism Motorsports | 184.036 | ||
| 31 | 99 | Carl Edwards | Ford | Scotts Grub | 183.949 | ||
| 32 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 183.855 | ||
| 33 | 98 | Paul Menard | Ford | Serta / Menards | 183.586 | ||
| 34 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Kingsford / Bush's Beans | 183.542 | ||
| 35 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 183.306 | ||
| 36 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Robby Gordon Motorsports | 183.281 | ||
| 37 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | Penske Racing | 182.599 | ||
| 38 | 71 | Bobby Labonte | Chevrolet | TRG Motorsports | 182.562 | ||
| 39 | 19 | Elliott Sadler+ | Ford | U.S. Air Force | 181.977 | ||
| 40 | 16 | Greg Biffle+ | Ford | 3M Nexcare | 181.690 | ||
| 41 | 38 | Travis Kvapil+ | Ford | Long John Silver's Baja Fish Tacos | 180.590 | ||
| 42 | 34 | Kevin Conway+* | Ford | Extenze | 179.838 | ||
| 43 | 46 | J.J. Yeley | Dodge | Whitney Motorsports | 183.243 | ||
| Did Not Qualify | |||||||
| 44 | 132 | Reed Sorenson | Toyota | Braun Racing | 183.125 | ||
| 45 | 13 | Max Papis | Toyota | GEICO | 182.902 | ||
| 46 | 26 | David Stremme | Ford | Air National Guard | 182.673 | ||
| 47 | 09 | Mike Bliss | Chevrolet | Phoenix Construction / GracewayPharm- aceuticals | 182.469 | ||
Thursday, May 27, 2010
Coca-Cola 600 Race Line Up:
Posted by Dale Jr Fansite at 8:29 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment